Thể thức12 đại diện số 1 các khu vực cùng 4 đội tăng trưởng từ vòng khởi rượu cồn sẽ được chia thành 4 bảng đấu. Từng đội cùng bảng sẽ phải đấu với nhau 2 cặp BO1 theo mô hình lượt đi lượt về, cùng với 2 đội đi đầu mỗi bảng đang giành quyền bước vào vòng các loại trực tiếp CKTG 2022.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu của gam
BẢNG A | BẢNG B | BẢNG C | BẢNG D |
Cloud9 (LCS1) | JD Gaming (LPL1) | Rogue (LEC1) | Gen.G (LCK1) |
T1 (LCK2) | G2 Esports (LEC2) | Top Esports (LPL2) | Flying Oyster (PCS1) |
Edward Gaming (LPL3) | DWG kia (LCK3) | GAM Esports (VCS1) | 100 Thieves (LCS2) |
Fnatic (LEC4) | Evil Geniuses (LCS4) | DRX (LCK4) | Royal Never Give Up (LPL4) |
Lịch thi đấu và tác dụng vòng bảng CKTG 2022Thể thức: BO1Lượt đi: 4h00 hàng ngày từ 8/10 – 11/10 (theo giờ đồng hồ Việt Nam)Lượt về: 2h00 hàng ngày từ 14/10 – 17/10 (theo giờ đồng hồ Việt Nam)
BXH sau lượt về bảng D
Ngày 1 – 08/10
Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
04h00 | C9 | 0 – 1 | FNC |
05h00 | G2 | 0 – 1 | DK |
06h00 | CFO | 1 – 0 | 100T |
07h00 | JDG | 1 – 0 | EG |
08h00 | T1 | 1 – 0 | EDG |
09h00 | GEN | 0 – 1 | RNG |
Ngày 2 – 09/10
Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
04h00 | RGE | 1 – 0 | DRX |
05h00 | G2 | 1 – 0 | EG |
06h00 | T1 | 0 – 1 | FNC |
07h00 | EDG | 1 – 0 | C9 |
08h00 | TES | 1 – 0 | GAM |
09h00 | DK | 0 – 1 | JDG |
Ngày 3 – 10/10
Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
04h00 | GAM | 0 – 1 | RGE |
05h00 | 100T | 0 – 1 | GEN |
06h00 | EDG | 1 – 0 | FNC |
07h00 | C9 | 0 – 1 | T1 |
08h00 | CFO | 0 – 1 | RNG |
09h00 | TES | 0 – 1 | DRX |
Ngày 4 – 11/10
Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
04h00 | JDG | 1 – 0 | G2 |
05h00 | RGE | 0 – 1 | TES |
06h00 | DK | 1 – 0 | EG |
07h00 | 100T | 0 – 1 | RNG |
08h00 | GEN | 1 – 0 | CFO |
09h00 | GAM | 0 – 1 | DRX |
Ngày 5 – 14/10
Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
02h00 | FNC | 0 – 1 | C9 |
03h00 | T1 | 1 – 0 | FNC |
04h00 | C9 | 0 – 1 | EDG |
05h00 | FNC | 0 – 1 | EDG |
06h00 | T1 | 1 – 0 | C9 |
07h00 | EDG | 0 – 1 | T1 |
Ngày 6 – 15/10
Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
02h00 | G2 | 0 – 1 | EG |
03h00 | EG | 0 – 1 | JDG |
04h00 | DK | 1 – 0 | G2 |
05h00 | G2 | 0 – 1 | JDG |
06h00 | DK | 1 – 0 | EG |
07h00 | JDG | 0 – 1 | DK |
08h00 – Tiebreak | JDG | 1 – 0 | DK |
Ngày 7 – 16/10
Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
02h00 | RGE | 1 – 0 | GAM |
03h00 | GAM | 1 – 0 | TES |
04h00 | RGE | 0 – 1 | DRX |
05h00 | GAM | 0 – 1 | DRX |
06h00 | TES | 1 – 0 | RGE |
07h00 | TES | 1 – 0 | DRX |
08h00 – Tiebreak | DRX | 1 – 0 | RGE |
Ngày 8 – 17/10
Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
02h00 | 100T | 1 – 0 | CFO |
03h00 | CFO | 0 – 1 | GEN |
04h00 | 100T | 0 – 1 | RNG |
05h00 | GEN | 1 – 0 | 100T |
06h00 | CFO | 0 – 1 | RNG |
07h00 | GEN | 1 – 0 | RNG |
08h00 – Tiebreak | RNG | 0 – 1 | GEN |
Như vậy, quy trình vòng bảng CKTG 2022 đã xác định khép lại cùng với 8 cái thương hiệu đi tiếp gồm những: T1, EDward Gaming, JD Gaming, DWG KIA, DRX, Rogue, Gen.G Esports với Royal Never Give Up.
Xem thêm: Thông Tin Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, Google Maps
Cuộc đua tại đứng đầu 8 này, khoanh vùng LCK đang bổ ích thế khủng với vấn đề cả 4 đội hạt giống của họ đều có thể bước tiếp. Vòng Tứ kết sẽ trở lại vào rạng sáng sủa ngày 21/10 sắp tới (theo giờ Việt Nam).
Kết quả bốc thăm chia cặp đấu trên Tứ Kết CKTG 2022 (Credit: Riot Games)
Mọi thông tin chi tiết về lịch tranh tài và tác dụng vòng khởi cồn CKTG 2022 được cập nhậttại đây. Bên cạnh ra, người ngưỡng mộ có thể theo dõi thông tin về CKTG 2022 trên những trangTwittervàFacebookchính thức của Riot Games.
Chuyên mục:
Làng Game Việt