Huyện Hoằng Hóa
Huyện Hoằng Hóa là một trong những thị trấn đồng bằng ven bờ biển thức giấc Tkhô nóng Hoá. Ðông sát hải dương Đông. Tây giáp huyện Thiệu Hóa, Yên Ðịnh và Vĩnh Lộc.
Bạn đang xem: Huyện hoằng hóa có bao nhiêu xã
Xem thêm:
Nam sát thị trấn Quảng Xương, thị thành Tkhô giòn Hóa cùng một phần thị xã Ðông Sơn. Bắc gần kề thị xã Hậu Lộc..
Sưu Tầm
Tổng quan liêu Huyện Hoằng Hóa |
Bản thiết bị Huyện Hoằng Hóa | Hoằng Hoá, hiện được nhận xét là một trong giữa những thị xã mũi nhọn tiên phong của Thanh hao Hoá về phát triển tài chính – thôn hội theo hướng công nghiệp hóa, tiến bộ hóa nông nghiệp & trồng trọt, nông làng. Hoằng Hoá, triệu tập cải tiến và phát triển nuôi tdragon thuỷ sản, chnạp năng lượng nuôi gia cầm cố theo phương pháp công nghiệp, khuyến khích những nhà đầu tư kiến thiết đại lý công nghiệp, đái thủ công nghiệp, sản xuất bước bứt phá trong chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính.. |
Danh sách các đơn vị chức năng hành gan dạ trực thuộc Huyện Hoằng Hóa |
TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thị trấn Bút Sơn | 7 | | | |
Xã Tào Xuyên | 12 | | | |
Xã Hoằng Anh | 2 | | | |
Xã Hoằng Cát | 6 | | | |
Xã Hoằng Châu | 4 | | | |
Xã Hoằng Đại | 8 | | | |
Xã Hoằng Đạo | 13 | | | |
Xã Hoằng Đạt | 4 | | | |
Xã Hoằng Đông | 11 | | | |
Xã Hoằng Đồng | 8 | | | |
Xã Hoằng Đức | 10 | | | |
Xã Hoằng Giang | 6 | | | |
Xã Hoằng Hà | 5 | | | |
Xã Hoằng Hải | 4 | | | |
Xã Hoằng Hợp | 11 | | | |
Xã Hoằng Khánh | 6 | | | |
Xã Hoằng Khê | 7 | | | |
Xã Hoằng Kim | 4 | | | |
Xã Hoằng Lộc | 12 | | | |
Xã Hoằng Long | 6 | | | |
Xã Hoằng Lương | 3 | | | |
Xã Hoằng Lưu | 7 | | | |
Xã Hoằng Lý | 7 | | | |
Xã Hoằng Minh | 3 | | | |
Xã Hoằng Ngọc | 4 | | | |
Xã Hoằng Phong | 9 | | | |
Xã Hoằng Phú | 5 | | | |
Xã Hoằng Phụ | 7 | | | |
Xã Hoằng Phúc | 4 | | | |
Xã Hoằng Phượng | 2 | | | |
Xã Hoằng Quang | 10 | | | |
Xã Hoằng Quý | 10 | | | |
Xã Hoằng Quỳ | 7 | | | |
Xã Hoằng Sơn | 5 | | | |
Xã Hoằng Tân | 4 | | | |
Xã Hoằng Thái | 2 | | | |
Xã Hoằng Thắng | 4 | | | |
Xã Hoằng Thanh | 6 | | | |
Xã Hoằng Thành | 8 | | | |
Xã Hoằng Thịnh | 9 | | | |
Xã Hoằng Tiến | 5 | | | |
Xã Hoằng Trạch | 6 | | | |
Xã Hoằng Trinh | 3 | | | |
Xã Hoằng Trung | 5 | | | |
Xã Hoằng Trường | 10 | | | |
Xã Hoằng Vinh | 7 | | | |
Xã Hoằng Xuân | 5 | | | |
Xã Hoằng Xuyên | 8 | | | |
Xã Hoằng Yến | 13 | | | |
Danh sách những đơn vị hành bản lĩnh nằm trong tỉnh giấc Thanh Hoá |
TênMã bưu bao gồm vn 5 số(update 2020)SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Tkhô nóng Hóa | 401xx | 635 | 393.294 | 146,7707 | 2.680 |
Thị buôn bản Bỉm Sơn | 407xx | 110 | 59.747 | 66,9 | 893 |
Thành phố Sầm Sơn | 402xx | 49 | 60.913 | 45 | 1.354 |
Huyện Bá Thước | 414xx | 221 | 96.360 | 777,2 | 124 |
Huyện Cẩm Thủy | 413xx | 204 | 111.999 | 424,1 | 264 |
Huyện Đông Sơn | 408xx | 148 | 74.217 | 82,41 | 901 |
Huyện Hà Trung | 406xx | 169 | 108.049 | 244,5 | 442 |
Huyện Hậu Lộc | 404xx | 222 | 165.742 | 143,7 | 1.153 |
Huyện Hoằng Hóa | 403xx | 324 | 250.534 | 224,84 | 1.114 |
Huyện Lang Chánh | 418xx | 97 | 45.346 | 586,6 | 77 |
Huyện Mường Lát | 421xx | 84 | 33.182 | 808,7 | 41 |
Huyện Nga Sơn | 405xx | 228 | 135.832 | 158,3 | 858 |
Huyện Ngọc Lặc | 417xx | 278 | 132.870 | 485,2815 | 274 |
Huyện Nhỏng Thanh | 424xx | 176 | 84.763 | 567,1 | 149 |
Huyện Như Xuân | 425xx | 162 | 64.319 | 717,4 | 90 |
Huyện Nông Cống | 423xx | 301 | 182.898 | 286,7 | 638 |
Huyện Quảng Xương | 426xx | 337 | 227.971 | 171 | 1.333 |
Huyện Quan Hóa | 419xx | 117 | 43.789 | 996,5 | 44 |
Huyện Quan Sơn | 420xx | 88 | 35.435 | 943,5 | 38 |
Huyện Thạch Thành | 412xx | 225 | 136.221 | 558,9 | 244 |
Huyện Thiệu Hoá | 409xx | 197 | 152.782 | 160,68 | 951 |
Huyện Tchúng ta Xuân | 416xx | 358 | 233.752 | 295,885 | 790 |
Huyện Thường Xuân | 422xx | 137 | 83.218 | 1.113,2 | 75 |
Huyện Tĩnh Gia | 427xx | 269 | 214.665 | 458,3 | 468 |
Huyện Triệu Sơn | 415xx | 386 | 195.566 | 292,3 | 669 |
Huyện Vĩnh Lộc | 411xx | 96 | 80.348 | 158 | 508 |
Huyện Yên Định | 410xx | 178 | 171.235 | 227,8309 | 752 |
(*) Vì sự biến đổi phân chia thân những đơn vị chức năng hành bao gồm cấp cho huyện , xóm , làng mạc thường ra mắt dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chủ yếu hết sức tinh vi . Nhưng mã bưu thiết yếu của từ Khu Vực dân cư là cố định và thắt chặt , bắt buộc để tra cứu vớt đúng chuẩn tôi đã thể hiện ở cấp cho này con số mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực nằm trong Bắc Trung Bộ |
TênMã bưu thiết yếu vn 5 số(cập nhật 2020)Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Tỉnh Hà Tĩnh | 45xxx - 46xxx | 48xxxx | 239 | 38 | 1.242.700 | 5.997,3 km² | 207 người/km² |
Tỉnh Nghệ An | 43xxx - 44xxx | 46xxxx – 47xxxx | 238 | 37 | 2.978.700 | 16.493,7km² | 108người/km² |
Tỉnh Quảng Bình | 47xxx | 51xxxx | 232 | 73 | 863.400 | 8.065,3 km² | 107 người/km² |
Tỉnh Quảng Trị | 48xxx | 52xxxx | 233 | 74 | 612.500 | 4.739,8 km² | 129 người/km² |
Tỉnh Tkhô hanh Hoá | 40xxx - 42xxx | 44xxxx – 45xxxx | 237 | 36 | 3.712.600 | 11.130,2 km² | 332 người/km² |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | 49xxx | 53xxxx | 234 | 75 | 1.143.572 | 5.033,2 km² | 228 người/km² |
Chuyên mục: